発電量推移
2,000
1,500
1,000
500
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
■:前年 ■:当年
発電量一覧
2024年度 | ||
---|---|---|
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
10月分 | 802 | 23,891 |
9月分 | 1,091 | 30,620 |
8月分 | 1,451 | 39,026 |
7月分 | 956 | 26,017 |
6月分 | 1,276 | 37,214 |
5月分 | 1,230 | 36,531 |
4月分 | 997 | 29,610 |
2023年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,238 | 36,768 |
5月分 | 1,331 | 39,530 |
6月分 | 981 | 29,135 |
7月分 | 1,218 | 36,174 |
8月分 | 1,205 | 35,788 |
9月分 | 1,101 | 32,699 |
10月分 | 928 | 27,561 |
11月分 | 879 | 26,106 |
12月分 | 595 | 17,671 |
1月分 | 718 | 21,324 |
2月分 | 703 | 20,879 |
3月分 | 840 | 24,948 |
年度計 | 11,737 | 348,583 |
2022年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,261 | 37,451 |
5月分 | 1,303 | 38,699 |
6月分 | 1,150 | 34,155 |
7月分 | 1,251 | 37,154 |
8月分 | 1,190 | 35,343 |
9月分 | 1,057 | 31,392 |
10月分 | 852 | 25,304 |
11月分 | 829 | 24,621 |
12月分 | 599 | 17,790 |
1月分 | 734 | 22,607 |
2月分 | 578 | 17,166 |
3月分 | 1,007 | 29,907 |
年度計 | 11,811 | 351,589 |
2021年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,231 | 36,560 |
5月分 | 1,117 | 33,174 |
6月分 | 1,161 | 34,481 |
7月分 | 1,211 | 35,966 |
8月分 | 918 | 27,264 |
9月分 | 938 | 27,858 |
10月分 | 875 | 25,987 |
11月分 | 887 | 26,343 |
12月分 | 566 | 16,810 |
1月分 | 732 | 21,740 |
2月分 | 745 | 22,126 |
3月分 | 980 | 29,106 |
年度計 | 11,361 | 337,415 |
2020年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,087 | 32,283 |
5月分 | 1,375 | 40,837 |
6月分 | 1,145 | 34,006 |
7月分 | 872 | 25,898 |
8月分 | 1,405 | 41,728 |
9月分 | 1,012 | 30,056 |
10月分 | 758 | 22,512 |
11月分 | 931 | 27,650 |
12月分 | 648 | 19,245 |
1月分 | 762 | 22,631 |
2月分 | 771 | 22,898 |
3月分 | 974 | 28,927 |
年度計 | 11,740 | 348,671 |
2019年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,206 | 35,166 |
5月分 | 1,494 | 43,565 |
6月分 | 1,155 | 33,679 |
7月分 | 851 | 24,815 |
8月分 | 1,397 | 40,736 |
9月分 | 988 | 28,810 |
10月分 | 789 | 23,007 |
11月分 | 884 | 26,254 |
12月分 | 503 | 14,939 |
1月分 | 635 | 18,859 |
2月分 | 727 | 21,591 |
3月分 | 983 | 29,195 |
年度計 | 11,612 | 340,616 |
2018年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,247 | 36,362 |
5月分 | 1,354 | 39,482 |
6月分 | 1,130 | 35,950 |
7月分 | 1,347 | 39,278 |
8月分 | 1,553 | 54,190 |
9月分 | 815 | 23,765 |
10月分 | 807 | 23,532 |
11月分 | 813 | 23,707 |
12月分 | 625 | 18,225 |
1月分 | 728 | 21,228 |
2月分 | 727 | 21,199 |
3月分 | 877 | 25,573 |
年度計 | 12,023 | 362,491 |
2017年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 1,196 | 34,875 |
5月分 | 1,415 | 41,261 |
6月分 | 1,443 | 42,077 |
7月分 | 1,300 | 37,908 |
8月分 | 1,206 | 35,166 |
9月分 | 1,068 | 31,142 |
10月分 | 686 | 20,003 |
11月分 | 780 | 22,744 |
12月分 | 679 | 19,799 |
1月分 | 690 | 20,120 |
2月分 | 870 | 25,369 |
3月分 | 1,125 | 32,805 |
年度計 | 12,458 | 363,269 |
2016年度 | ||
月 | 発電量(kWh) | 売電金額(円) |
4月分 | 821 | 23,940 |
5月分 | 1,527 | 44,527 |
6月分 | 1,086 | 31,667 |
7月分 | 1,245 | 36,304 |
8月分 | 1,348 | 39,307 |
9月分 | 965 | 28,139 |
10月分 | 861 | 25,106 |
11月分 | 732 | 21,345 |
12月分 | 619 | 18,050 |
1月分 | 700 | 20,412 |
2月分 | 690 | 20,120 |
3月分 | 970 | 28,285 |
年度計 | 11,564 | 337,202 |
10月の発電量
802
これまでの発電量
102,119